Unión de las instalaciones de tuberías del PVC para la fábrica Sch40 del suministro de agua
Información básica
Modelo: cz-wy
Descripción del producto
Modelo Nº .: cz-wy Técnica: Tipo de fundición: Unión de sockets Conexión: Marca registrada de soldadura: cz-wy Especificación: 1/2 "-2" Código de HS: 39174000 Estándar: GB3289.37,3298.38-82 Diámetro nominal: DN40 Material: Plastic Hscode: 39174000 Paquete de transporte: como se requiere del cliente Origen: Hebei \ nDescripción del producto \ n1, Descripciones del producto: \ n \ nMaterial: Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12, GJS500 \ nRecubrimiento: Pintura, epoxi, Dacromet, y punto; Color: rojo, azul, blanco, naranja y punto; \ n
Size / Working Pressure | Operator | Material of Main Parts |
| | 100 Tong ductile iron casting conforming to ASTM A536-45-12 equal to QT450-12. Color: 1.Red 2.Blue 3.White 4.Orange |
nominal outside diameter dn | S series SDR series and nominal pressure | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN2.5 | |
nominal wall thickness en | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - |
900 | 22.0 | 27.6 | - | - | - | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | - | - | - | - | - |
Note:Nominal wall thickness en will be subject to design stress σS12.5MPa |
Grupos de Producto : Tubo de acero
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Cobre tubo de cobre del acondicionador de aire, tubo rojo tubo de cobreEstación de tren solar en Energía Solar sistemas de energía Solar Energía Solar Fotovoltaica plantas solaresSistemas de energía solar Panel teja de instalaciones montaje de techoComponente solar para sistema de montaje SolarMarquesina solarSoportes de techo de chapa solarSistema Solar de suelo solar soporte MoutingPolo a tierra Montaje de sistemas de energía SolarTierra de PV Solar sistema poste del tormento de tierra sistema de montajeTecho plano montaje Montaje de techo Solar PV Sistema SolarAuto del cojinete de rueda, rodamiento de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cilíndricosFilas de doble cojinete de bolas de contacto AngularTubo inconsútil y soldado con autógena del acero inoxidableTubo de acero galvanizado en calienteEspiral rosca pila, ancla de tierra, tierra TornilloINMERSIÓN caliente galvanizada ancla de tierra de acero, tornillo de tierra